品牌 | 沙伯基礎(chǔ) SABIC |
---|---|
貨號 | ABS MGABS01 |
用途 | 工程應(yīng)用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強(qiáng)級|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級|||標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高流動|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS MGABS01 |
型號 | ABS MGABS01 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發(fā)泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學(xué)級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫(yī)用級|||型材|||纖維|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯基礎(chǔ) SABIC |
是否進(jìn)口 | 否 |
本公司長期供應(yīng)各品牌塑膠原料,可開13%增值稅票,歡迎各位新老客戶來函來電洽談合作!
特別聲明:因塑膠行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當(dāng)天實際報價有所差異,如需了解 報價歡迎來函來電咨詢!
ABS 沙伯基礎(chǔ) MGABS01 MGABS02 透明級 MGX45FR MGX53GP 薄膜級
ABS 沙伯基礎(chǔ) MGABS01 MGABS02 透明級 MGX45FR MGX53GP 薄膜級
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃/3.8kg | ASTM D-1238 | 3.7 | g/10min |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | g/cm3 | |
模具收縮率 | Flow,3.20mm | ASTM D-955 | 0.50-0.80 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2070 | MPa | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 41.4 | MPa | ||
拉伸斷裂強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 31.7 | MPa | ||
拉伸屈服伸長率 | ASTM D-638 | 2.1 | % | ||
拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 26 | % | ||
彎曲模量 | 50.0mm Span | ASTM D-790 | 2140 | MPa | |
彎曲屈服強(qiáng)度 | 50.0mm Span | ASTM D-790 | 68.3 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 347 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTM D-648 | 97.2 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火,3.20mm | ASTM D-648 | 82.2 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 98.9 | ℃ | ||
CLTE | Flow,-40TO40℃ | ASTM E-831 | 0.000088 | cm/cm/℃ | |
CLTE | Transverse,-40TO40℃ | ASTM E-831 | 0.000086 | cm/cm/℃ | |
燃燒性 | 1.52mm | UL 94 | HB |
價格說明