品牌 | 沙伯基礎(chǔ) SABIC |
---|---|
貨號(hào) | ABS INPBMAT |
用途 | 工程應(yīng)用 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | ABS INPBMAT |
型號(hào) | ABS INPBMAT |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯基礎(chǔ) SABIC |
是否進(jìn)口 | 否 |
現(xiàn)貨供應(yīng) ABS CYCOLAC INPBMAT resin 沙伯基礎(chǔ) SABIC
CYCOLAC INPBMAT resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)(220°C/10.0 kg) | 0.49 | g/10 min | ISO 1133 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 | |||
50.0 mm 跨距1 | 3700 | MPa | ASTM D790 |
--2 | 3400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | |||
-- | 38.4 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距3 | 33.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23°C | 18 | J/m | ASTM D256 |
-30°C4 | 1.9 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C5 | 2.3 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 94.4 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 86.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距6 | 87.1 | °C | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 101 | °C | ISO 306/B50 |
-- |
ABS分類:吹塑成型ABS、擠出成型ABS、玻纖增強(qiáng)ABS、防火阻燃ABS、耐環(huán)境開(kāi)裂ABS、高耐熱ABS、冰箱薄板級(jí)ABS、阻燃5V級(jí)ABS、 型ABS、耐藥性ABS、防靜電ABS、耐磨ABS、耐候抗紫外線ABS、阻燃耐候ABS、ABS粉料。
ABS中文名稱丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,俗稱不碎膠,目前產(chǎn)量 的通用工程塑料。
ABS主要性能:堅(jiān)硬、易押出;耐沖擊;易染色;可難燃;表面性佳。
ABS主要用途:把手、外殼、行李箱、冰箱襯墊、電視機(jī)殼、復(fù)印機(jī)殼、電話機(jī)殼、化妝品盒、燈座、玩具、鞋跟、家電制品、齒輪、汽車配件、擋泥板、扶手、冰箱內(nèi)襯、葉片、軸承、把手、管道、接頭、儀表殼、儀表板、盤、安全帽、頭盔等。