品牌 | LG |
---|---|
貨號(hào) | ABS HF380 |
用途 | 工程應(yīng)用 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | ABS HF380 |
型號(hào) | ABS HF380 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | LG |
是否進(jìn)口 | 否 |
本色ABS純樹(shù)脂塑料-LG-HF380-高流動(dòng)級(jí)通用塑料本色
ABS純樹(shù)脂塑料-LG-HF380-高流動(dòng)級(jí)通用塑料
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | ||
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.003-0.005 | mm/mm | ||
熔體流動(dòng)速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 23 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 750 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 103 | ||
沖擊彈度 | Notched1/4" | ASTM D-256 | 30 | kgcm/cm | |
撓曲模量 | ASTM D-790 | 23000 | kg/cm2 | ||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 460 | kg/cm2 | ||
延伸率 | ASTM D-638 | 25 | % | ||
電氣性能 | 耐電弧性 | ASTM D-495 | 5 | PLCCode | |
HAI | UL-746A | 0 | PLCCode | ||
HVTR | UL-746A | 2 | PLCCode | ||
HWI | UL-746A | 3 | PLCCode | ||
CTI | UL-746A | 0 | PLCCode | ||
熱性能 | 燃燒率 | 1/16" | UL-94 | HB | |
維卡軟化點(diǎn) | 1.000g | ASTM D-1525 | 102 | ℃ | |
燃燒率 | 1/18" | UL-94 | HB | ||
燃燒率 | 1/18" | IEC-707 | FH3-34 | mm/min | |
熱變形溫度 | Unannealed18.5kg/cm2,1/2" | ASTM D-648 | 89 | ℃ |