品牌 | LG |
---|---|
貨號 | ABS XR-401 |
用途 | 工程應用 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | ABS XR-401 |
型號 | ABS XR-401 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||滾塑級|||發(fā)泡級|||吹塑級|||壓延|||脫模級|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫(yī)用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | LG |
是否進口 | 是 |
長期經(jīng)銷代理LG ABS GP-2100TR-552XR-401公司秉承"以誠為本,信譽至上”的經(jīng)營宗
現(xiàn)貨供應LG ABS XR-401
ABSLG XR-401本色顆粒耐熱抗沖擊電鍍級汽車行業(yè)外殼塑膠原料
性能項目
試驗條件[狀態(tài)]
測試方法
測試數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)單位
比重
ASTM D-792
1.05
熔體流動速率
220℃/10kg
ASTM D-1238
6
成型收縮率
ASTM D-955
0.004-0.007
沖擊彈度
Notched1/4"
ASTM D-256
16
延伸率
ASTM D-638
25
洛氏硬度
R-Scale
ASTM D-785
104
彎曲彈性率
ASTM D-790
750
撓曲模量
ASTM D-790
22000
拉伸強度
ASTM D-638
460
HVTR
UL-746A
2
抗弧光
ASTM D-495
6
HWI
UL-746A
3
CTI
UL-746A
0
HAI
UL-746A
0
熱變形溫度
Unannealed18.5kg/cm1/2"
ASTM D-648
103
燃燒率
1/8"
UL-94
HB
燃燒率
1/16"
UL-94
HB
維卡軟化點
1.000g
ASTM D-1525
125
燃燒率
1/8"
IEC-707
FH3-33