品牌 | 奇美 |
---|---|
貨號(hào) | ABS PA-797 |
用途 | 工程應(yīng)用 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線(xiàn)|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | ABS PA-797 |
型號(hào) | ABS PA-797 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來(lái)電詢(xún)問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車(chē)部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專(zhuān)用料|||流延膜專(zhuān)用料|||家電部件|||電線(xiàn)電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 奇美 |
是否進(jìn)口 | 是 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 38 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.04 | 23/23℃ | ||
熔體流動(dòng)速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min | |
燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | |||
機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 4.0 | ft.lb/in |
伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 25 | % | ||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.4×104 | kg/cm2 | ||
引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 440 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 112 | R | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 700 | kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 24 | kg.cm/cm | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 9920 | lb/in2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 4.5 | ft.lb/in | |
引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 6240 | lb/in2 | ||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.4×105 | lb/in2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 22 | ft.lb/in | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 88(190) | ℉ | |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 99(210) | ℃ | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
用途說(shuō)明
1、辦公室機(jī)器
2、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)
3、家用電器
4、級(jí)別與用途