品牌 | 臺(tái)灣奇美 |
---|---|
貨號(hào) | ABS PA-756 |
用途 | 電子 電器 汽車配件 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | ABS-756 |
型號(hào) | ABS PA-756 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 臺(tái)灣奇美 |
是否進(jìn)口 | 否 |
ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/PA-756/臺(tái)灣奇美
用途:家用電器,電子電器
特性備注:高光澤、高硬度ABS,鋼琴烤漆
重要參數(shù):熔體流動(dòng)速率:1.6 g/10min密度:1.125 g/cm3缺口沖擊強(qiáng)度:12拉伸強(qiáng)度:480 MPa斷裂伸長(zhǎng)率:30 %彎曲強(qiáng)度:720 MPa彎曲模量:25000 MPa硬度:114維卡軟化點(diǎn):103 ℃熱變形溫度:98 ℃
生產(chǎn)廠商:臺(tái)灣奇美實(shí)業(yè)股份有限公司
ABS | 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#臺(tái)灣奇美
規(guī)格級(jí)別:高光澤 注塑
外觀顏色:黑色
產(chǎn)品用途:電視機(jī)外框等
備注說(shuō)明:高光澤、高硬度ABS,鋼琴烤漆
奇美ABS/PMMA PA-756光澤級(jí)高耐刮 高光澤反射性物性表
基本性能額定值單位測(cè)試方法
流動(dòng)系數(shù) (ASTM D-1238) | 1.6 | g/10min | 200℃.5kg |
物理性能額定值單位測(cè)試方法
比重 (23℃) | 1.125 | ASTM D-792 |
機(jī)械性能額定值單位測(cè)試方法
引張強(qiáng)度 (1/8" 6mm/min) | 480(6800) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-638 |
拉伸伸長(zhǎng)率 (1/8" 6mm/min) | 30 | % | ASTM D-638 |
彎曲強(qiáng)度 (1/4" 2.8mm/min) | 720(10200) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-790 |
彎曲彈性率 (1/4" 2.8mm/min) | 25000(350000) | kg/cm(lb/in) | ASTM D-790 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | ||
(1/4" 23℃) | 10(1.8) | kg·cm/cm(ft-lb/in) | |
(1/8 "23℃) | 12(2.2) | kg·cm/cm(ft-lb/in) | |
硬度 (1/2") | 114 | R Scale | ASTM D-785 |
熱性能額定值單位測(cè)試方法
軟化點(diǎn) (1/8".50℃/hr) | 103(217) | ℃(℉) | ASTM D-1525 |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(1/4".120℃/hr) | 98(208) | ℃(℉) | |
(1/4".120℃/hr) |