品牌 | 英力士苯領(lǐng) |
---|---|
貨號(hào) | ABS 752 |
用途 | 電子電器應(yīng)用 日用貨品等 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | ABS 752 |
型號(hào) | ABS 752 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來(lái)電詢(xún)問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車(chē)部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專(zhuān)用料|||流延膜專(zhuān)用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 英力士苯領(lǐng) |
是否進(jìn)口 | 否 |
經(jīng)銷(xiāo)英力士INEOS Lustran ABS 752高光澤
該料用途 | 汽車(chē)應(yīng)用 | ||
備注說(shuō)明 | 耐化學(xué)性良好,光澤度高,加工性能好, 尺寸穩(wěn)定性好,耐沖擊,表面光潔度好 |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.04 | kg/m3 | |
熔融指數(shù) | 230℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 1.7 | g/10min | |
熔體體積流率 | 200℃,10kg | ISO 1133 | 5.20 | cm/cm℃ | |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.7 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 1860 | MPa | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 35.2 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 1860 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 55.2 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-256 | 336 | J/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 102 | R scale | ||
電氣性能 | 損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 0.012 | |
1000Hz | IEC 60250 | 0.012 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,退火,12.7mm | ASTM D-648 | 91.1 | ℃ |
1.80MPa,未退火,12.7mm | ASTM D-648 | 83.9 | ℃ | ||
CLTE | ASTM D-696 | 0.000094 | cm/cm℃ | ||
燃燒性 | UL 94 | HB | |||
光學(xué)性能 | 光澤度 | 23℃ | ASTM D-253 | 90 |
ABS物料性能
1.綜合性能較好,沖擊強(qiáng)度較高,化學(xué)穩(wěn)定性,電性能良好;
2.與372有機(jī)玻璃的熔接性良好,制成雙色塑件,且可表面鍍鉻,噴漆處理;
3.有高抗沖、高耐熱、阻燃、增強(qiáng)、透明等級(jí)別;
4.流動(dòng)性比HIPS差一點(diǎn),比PMMA、PC等好,柔韌性好;
5.適于制作一般機(jī)械零件,減磨零件,傳動(dòng)零件和電訊零件。
經(jīng)銷(xiāo)英力士INEOS Lustran ABS 752高光澤
溫馨提示:
我司產(chǎn)品均可免費(fèi)提供詳細(xì)物性表(英文和中文版)、加工參數(shù)表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認(rèn)證相關(guān)資料;可免費(fèi)為客戶分析樣版并提供原料型號(hào)咨詢(xún)服務(wù)(可免費(fèi)幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產(chǎn)品相關(guān)信息及當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià),敬請(qǐng)來(lái)電、來(lái)郵或在線咨詢(xún),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!