品牌 | 英力士苯領(lǐng)Lustran |
---|---|
貨號(hào) | ABS 349 |
用途 | 電子電器應(yīng)用 日用貨品等 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | ABS 349 |
型號(hào) | ABS 349 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車(chē)部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 英力士苯領(lǐng)Lustran |
是否進(jìn)口 | 否 |
***英力士INEOS Lustran ABS 349潤(rùn)滑高光
比重 | 1.05 | g/cm? | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/3.8 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級(jí), 23°C) | 110 |
|
ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2620 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 (屈服) | 42.1 | MPa | ASTM D638 |
彎曲模量 | 2690 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 (屈服) | 72.4 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C, 3.18 mm) | 270 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm) | 87.8 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 104 | °C | ASTM D1525 1 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (-30 到 30°C) | 8.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
ABS樹(shù)脂的大多數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域是汽車(chē)、電子電器和建材。汽車(chē)領(lǐng)域的使用包括汽車(chē)儀表板、車(chē)身外板、內(nèi)裝飾板、方向盤(pán)、隔音板、門(mén)鎖、保險(xiǎn)杠、通風(fēng)管等很多部件。在電器方面則***應(yīng)用于電冰箱、電視機(jī)、洗衣機(jī)、空調(diào)器、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等電子電器中。建材方面,ABS管材、ABS衛(wèi)生潔具、ABS裝飾板***應(yīng)用于建材工業(yè)。此外ABS還***的應(yīng)用于包裝、家具、體育和娛樂(lè)用品、機(jī)械和儀表工業(yè)中。