品牌 | 沙伯基礎(chǔ) VALOX |
---|---|
貨號 | PBT SHF4910 |
用途 | 食品,工業(yè)應(yīng)用,照明燈具,電氣應(yīng)用,戶外用品,汽車外部零件,旁軌應(yīng)用,建筑,汽車內(nèi)部零件,電器 |
特性級別 | 阻燃級|||增韌級|||增強級|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級|||標準級|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強度|||高流動|||高抗沖|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號 | PBT SHF4910 |
型號 | PBT SHF4910 |
加工級別 | 注塑級|||涂覆級|||熱熔級|||拉絲級|||擠出級|||發(fā)泡級|||吹塑級|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級別 | 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學(xué)級|||管材級|||電子電器部件|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫(yī)用級|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯基礎(chǔ) VALOX |
是否進口 | 否 |
SHF4910 resin是由沙伯基礎(chǔ)生產(chǎn)的一款(流動性高、阻燃性、增強)PBT原料。我公司長期供應(yīng)滾塑 PBT、良好的成型性能 PBT、可發(fā)泡性能 PBT、耐臭氧性能 PBT、收縮性低 PBT、良好的熔體強度 PBT、電鍍 PBT、等相關(guān)特性應(yīng)用的PBT塑料粒子。長期代理銷售沙伯基礎(chǔ) 、德國膠寶、荷蘭DSM、德國赫斯特、伊朗石化、美國首諾、雪佛龍菲利普斯、美國RTP、德國拜耳、等廠家生產(chǎn)的原料。
沙伯基礎(chǔ) PBT VALOX™ SHF4910 resin規(guī)格用途 |
阻燃性,流動性高 注射成型 | ||
填料:玻璃纖維增強材料, 6.5% 填料按重量。 |
沙伯基礎(chǔ) PBT VALOX SHF4910 resin技術(shù)參數(shù) |
性能項目 | 試驗條件 | 測試 | 測試數(shù)據(jù) | |
比重 | ASTMD792,ISO1183 | 1.46 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動速率)(250°C/2.16kg) | ASTMD1238,ISO1133 | 31 | g/10min | |
溶化體積流率(MVR)(250°C/2.16kg) | ISO1133 | 25.0 | cm3/10min | |
收縮率 | 流動1 | 內(nèi)部 | 0.70到1.3 | % |
收縮率 | 流動:3.20mm | 內(nèi)部 | 0.70到1.3 | % |
收縮率 | 橫向流動2 | 內(nèi)部 | 1.1到1.7 | % |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.26 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.070 | % |
——3 | ASTMD638 | 4210 | MPa | |
—— | ISO527-2/1 | 4350 | MPa | |
屈服4 | ASTMD638 | 66.0 | MPa | |
屈服 | ISO527-2/5 | 73.0 | MPa | |
斷裂5 | ASTMD638 | 66.0 | MPa | |
斷裂 | ISO527-2/5 | 73.0 | MPa | |
屈服6 | ASTMD638 | 3.1 | % | |
屈服 | ISO527-2/5 | 3.5 | % | |
斷裂7 | ASTMD638 | 3.1 | % | |
斷裂 | ISO527-2/5 | 3.5 | % | |
50.0mm跨距8 | ASTMD790 | 3650 | MPa | |
——9 | ISO178 | 3650 | MPa | |
——10 | ISO178 | 115 | MPa | |
屈服,50.0mm跨距11 | ASTMD790 | 117 | MPa | |
-30°C | ISO179/2C | 5.0 | kJ/m2 | |
23°C12 | ISO179/1eA,ISO179/2C | 5.0 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/2U | 27 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/2U | 32 | kJ/m2 |
-30°C | ASTMD256 | 36 | J/m | |
23°C | ASTMD256 | 42 | J/m | |
-30°C13 | ISO180/1A | 4.0 | kJ/m2 | |
23°C14 | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 | |
-30°C | ASTMD4812 | 320 | J/m | |
23°C | ASTMD4812 | 490 | J/m | |
-30°C15 | ISO180/1U | 21 | kJ/m2 | |
23°C16 | ISO180/1U | 26 | kJ/m2 | |
裝有測量儀表的落鏢沖擊(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 48.0 | J | |
0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 200 | °C | |
1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 160 | °C | |
1.8MPa,未退火,64.0mm跨距17 | ISO75-2/Af | 145 | °C | |
—— | ASTMD152518 | 191 | °C | |
—— | ASTMD152519 | 216 | °C | |
—— | ISO306/A50 | 217 | °C | |
—— | ISO306/B50 | 192 | °C | |
—— | ISO306/B120 | 195 | °C | |
BallPressureTest(125°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
流動:-40到40°C | ASTME831 | 5.5E-5 | cm/cm/°C | |
流動:-40到40°C | ISO11359-2 | 6.3E-5 | cm/cm/°C | |
橫向:-40到40°C | ASTME831 | 9.5E-5 | cm/cm/°C | |
橫向:-40到40°C | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
RTIElec | UL746 | 130 | °C | |
RTIImp | UL746 | 120 | °C | |
RTI | UL746 | 130 | °C | |
表面電阻率 | IEC60093 | >1.0E+13 | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohmscm | |
介電強度 | 0.800mm,在油中 | IEC60243-1 | 51 | kV/mm |
介電強度 | 1.60mm,在油中 | IEC60243-1 | 31 | kV/mm |
介電強度 | 3.20mm,在油中 | IEC60243-1 | 18 | kV/mm |
耗散因數(shù)(1MHz) | IEC60250 | 0.016 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 275 | V | |
UL阻燃等級(0.800mm) | UL94 | V-0 | ||
灼熱絲易燃指數(shù)(1.00mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 28 | % | |
熔體粘度(250°C,1500sec^-1) | ISO11443 | 110 | Pas |
關(guān)于沙伯基礎(chǔ) PBT VALOX™ SHF4910 resin |
1.有關(guān)“沙伯基礎(chǔ) PBT VALOX SHF4910 resin”塑料粒子物性表及以出廠實時數(shù)據(jù)為準.2.如需獲取“沙伯基礎(chǔ) PBT SHF4910 resin”原料當天含稅或未稅以及更多行情請咨詢我們客服. |
PBT 原料相關(guān)屬性(部分) |
沙伯基礎(chǔ) PBT VALOX SHF4910 resin 填料、玻璃纖維增強材料、6、5%填料按重量、阻燃性、流動性高、注射成型 |
PBT 三星毛織 VB-5302GR 沖擊改性GF30%插座 |
PBT 日本寶理 800FP 高黏度吹塑薄膜 |
PBT 沙伯基礎(chǔ) VALOX EH7020 resin 填料、礦物填料 |
PBT 韓國LG化學(xué) GP2000 剛性、高、高強度、良好的電氣性能、良好的抗蠕變性、耐化學(xué)性良好 |
PBT 沙伯基礎(chǔ) LNP LUBRICOMP WP004 compound |
PBT 荷蘭帝斯曼 Arnite T08 200 (extrusion) 粘度高、擠出、注射成型 |
PBT 泰科納 602AC 玻纖增強 |
PBT 沙伯基礎(chǔ) XENOY 6620U resin |
PBT 三星毛織 GP-5300GM 較低氣體、抗化學(xué)性GF30%冰箱內(nèi)消聲器 |
PBT 韓國LG化學(xué) Lupox GP2150 通用、注射成型、電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域、通用、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用、連接器 |
其他相關(guān)產(chǎn)品 |
TPU 德國巴斯夫 Elastollan 1185A50V |
HDPE 沙特sabic A 5061R 65308 高密度,抗紫外線性能良好,熱穩(wěn)定性,良好 管道系統(tǒng) |
TPE 德國膠寶 K TC8AOA 良好的流動性 電器用具,汽車領(lǐng)域應(yīng)用,工業(yè)領(lǐng)域 |
PA66 美國RTP RTP 285 TFE 15 填料,碳纖維增強材料,30%填料按重量。 |
EPDM 德國朗盛 Keltan 4869 中等寬分子量分布 |
PA66 美國RTP RTP 200 H FR UV 抗撞擊性高,沖擊改性,阻燃性,UV/Stabilized,注射成型 |
PA6 臺灣晉倫 Mapex AN0320SB 填料,玻璃纖維增強材料,15%填料按重量。 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,玩具,體育用品,把手 |
LDPE 美國陶氏 650I 產(chǎn)品商標DOW 薄膜級用,如面包袋子,收縮薄膜和其它普通目地的應(yīng)用 |
PUR脂肪族 德國科思創(chuàng) MDI/Baytec MP-101 |
PA6 德國巴斯夫 B3ZG3 其它 |
TPU 美國RTP RTP 1200-90A 注射成型 |
TPU 德國拜耳 9395A 擠出級,良好的低溫彈性。 應(yīng)用于氣動軟管,電纜,注塑工程零件。 |
TPV 美國RTP 2800B-50DHF 射出,注塑 |
SEBS 美國RTP RTP ESD C 2700 S-75A |
PA66 美國RTP RTP 204 FR NH 填料,玻璃纖維增強材料,25%填料按重量。 |