品牌 | 沙伯基礎(chǔ) VALOX |
---|---|
貨號(hào) | PBT 326-1001 |
用途 | 食品,工業(yè)應(yīng)用,照明燈具,電氣應(yīng)用,戶(hù)外用品,汽車(chē)外部零件,旁軌應(yīng)用,建筑,汽車(chē)內(nèi)部零件,電器 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | PBT 326-1001 |
型號(hào) | PBT 326-1001 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來(lái)電詢(xún)問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車(chē)部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專(zhuān)用料|||流延膜專(zhuān)用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯基礎(chǔ) VALOX |
是否進(jìn)口 | 是 |
PBT 326-1001基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 PBT增強(qiáng)級(jí)
SABIC是一家總部位于沙特首都利雅得的上市公司,同時(shí)也是***的石化產(chǎn)品制造商之一。我們的愿景是成為 化學(xué)領(lǐng)域的******。
在誠(chéng)信正直的基礎(chǔ)上,我們將:激發(fā)、參與、創(chuàng)造與實(shí)現(xiàn)。
沙伯基礎(chǔ)SABIC PBT樹(shù)脂是以聚對(duì)苯二甲酸丁二酯(PBT)聚化物為主基料的半結(jié)晶材料。該產(chǎn)品系列包括眾多性能相當(dāng)?shù)呐铺?hào),而每一牌號(hào)都有其***的性能。產(chǎn)品牌號(hào)從***未改性的PBT樹(shù)脂,到玻纖增強(qiáng)、礦物填充、礦物/玻璃增強(qiáng)以及耐燃等結(jié)合的牌號(hào)。
PBT 326-1001基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 PBT增強(qiáng)級(jí)![]()
應(yīng)用領(lǐng)域:適于制作耐熱件、絕緣件、減磨***件、傳動(dòng)件、醫(yī)療及電子零件;可做較高溫度下使用的齒輪、風(fēng)葉、閥等零件,可代替不銹鋼使用;可制作螺絲、緊固件及連接件;可做電機(jī)、轉(zhuǎn)子、機(jī)殼、變壓器的電器零件等。
|
Sabic(PBT)VALOX系列一覽表
未增強(qiáng) | 注塑 | 耐燃性 | V2200HF |
357X | |||
357XU | |||
3706 | |||
357U | |||
IQ357U | |||
IQ357U | |||
IQ357U | |||
310SE0 | |||
IQ357M | |||
3607U | |||
357M | |||
368 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
IQ357 | |||
364 | |||
357 | |||
359 | |||
365 | |||
非耐燃性 | IQ8280SF | ||
IQ3001 | |||
IQ325HP | |||
IQ2205HV | |||
VSM730 | |||
HX312C | |||
V2105U | |||
V2000DM | |||
K3501 | |||
HX215HP | |||
FXV310SK | |||
FXV310SK | |||
310HP | |||
215HPR | |||
HR426 | |||
325M | |||
K3500 | |||
195G | |||
325E | |||
327 | |||
321 | |||
307 | |||
195 | |||
337 | |||
311 | |||
312 | |||
310 | |||
325 | |||
325FC | |||
VX3002B | |||
擠塑 | 非耐燃性 | 309 | |
306HP | |||
176HP | |||
HX3091HP | |||
HX3091HP | |||
HX3061HP | |||
315 | |||
176 | |||
305 | |||
增強(qiáng)型 | 注塑 | 耐燃性 | CS1049 |
VR4060 | |||
IQ4860HR | |||
IQNH4550 | |||
VX3608C | |||
SHF4910 | |||
4631 | |||
4512 | |||
V9561 | |||
SHF4930 | |||
DR48V | |||
DR48 | |||
DR48 | |||
ENH4550 | |||
4521 | |||
451E | |||
420SE0U | |||
420SE0 | |||
420SE0M | |||
EF4530 | |||
469 | |||
457 | |||
ENH4565 | |||
SHF4960 | |||
ENH4530 | |||
非耐燃性 | 4031 | ||
VR4860 | |||
412E | |||
IQ507 | |||
IQ420 | |||
IQ420HP | |||
VX5011 | |||
VX4930 | |||
VX4920 | |||
VX4910 | |||
V9290 | |||
V9260DCS | |||
V8090 | |||
5031 | |||
V8280 | |||
V4860HR | |||
SHF436HR | |||
SHF4340 | |||
HX420HP | |||
8032UX | |||
4012G | |||
K4560 | |||
K4530 | |||
420HP | |||
DR51 | |||
DR51R | |||
DR51U | |||
DR51M | |||
SHF434HR | |||
420R | |||
420P | |||
420D | |||
420U | |||
414 | |||
430 | |||
420 | |||
412 | |||
4022 | |||
V8030CS | |||
V8030CS | |||
PC/PBT | 508R | ||
553U | |||
553E | |||
508U | |||
551 | |||
508 | |||
553 | |||
可發(fā)泡 | FV699 | ||
FV620 | |||
FV608 | |||
FV649 | |||
礦物填充 | EH7020 | ||
732E | |||
701 | |||
730 | |||
760 | |||
736 | |||
780 | |||
735 | |||
771 | |||
745 | |||
PBT/PET 共混物 | ENH8560 | ||
V8280SF | |||
EH7025AG | |||
EH7020HF | |||
EH7020HF | |||
CS815 | |||
830F | |||
815F | |||
CS860 | |||
815 | |||
865 | |||
830 | |||
855 | |||
ENH8530 |