品牌 | 臺化 |
---|---|
貨號 | PC/ABS AC3832 |
用途 | 汽車配件,電子配件 |
牌號 | PC/ABS AC3832 |
型號 | PC/ABS AC3832 |
品名 | PC合金料 |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 臺化 |
是否進(jìn)口 | 是 |
PC ABS AC3100化學(xué) 物性表
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 阻燃 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 手機(jī)外殼,汽車零組件,安全帽,車燈底座,注射針筒外殼,電子類塑膠元件 | ||
備注說明 | 無鹵 ***耐沖擊性,高耐熱性,一般成型 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
性能 | 抗張強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 630(62) | Kg/㎡(MPa) |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 950(94) | Kg/㎡(MPa) | |
彎曲模數(shù) | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 28000(2750) | Kg/㎡(MPa) | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | R-118 | R-Scale | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ 1/8″ 厚 | ASTM D-256(ISO R180) | 55(539) | Kg-cm/cm(J/m) | |
熱變形溫度 | Unannealed 18.6kg/c㎡ ( 1/4″ 厚) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 90 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | 1Kg load (9.8N) | ASTM D-1525(ISO 306) | 110 | ℃ | |
熔融指數(shù) | 240℃X5Kg (49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 22 | g/10 min | |
比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.18 |
|
|
收縮率 | 3.2mm | ASTM D-995 | 0.4-0.6 | % | |
燃燒性 | FILE NO.E162823 | UL-94 | 1/10″-5V 1/16″-V0 ALL Color | FILE NO.E162823 |
售后服務(wù):1:運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠:一噸以上(江蘇、上海)等地可免運(yùn)費(fèi),其他地區(qū)按實(shí)際費(fèi)用收取。
2:跟蹤服務(wù):若是物流發(fā)貨,請及時(shí)檢查到貨是否有破包、潮濕,原料外漏等現(xiàn)像。如貨物未及時(shí)到達(dá)請及時(shí)聯(lián)系我們。
3:誠信服務(wù):本公司保證提供的產(chǎn)品全是原廠原包
4:開具13%發(fā) 票:我司可以根據(jù)客戶要求開具相應(yīng)稅點(diǎn)的發(fā) 票