品牌 | 三菱工程 |
---|---|
貨號(hào) | PBT 5010G-30 |
用途 | 阻燃級(jí) 電子/汽車/電氣/醫(yī)用 工程應(yīng)用 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | PBT 5010G-30 |
型號(hào) | PBT 5010G-30 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 三菱工程 |
是否進(jìn)口 | 是 |
30%玻纖增強(qiáng) PBT三菱工程5010G-30
PBT(聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯)
PBT性能:
a、強(qiáng)度高、耐疲勞性、蠕變也小(高溫條件下也極少有變化);
b、耐熱老化性:增強(qiáng)后的UL溫度指數(shù)達(dá)120~140℃(戶外長(zhǎng)期老化性也很好);
c、耐溶劑性:無(wú)應(yīng)力開裂;
d、對(duì)水穩(wěn)定性:PBT遇水易分解(高溫、高濕環(huán)境下使用需謹(jǐn)慎);
PBT優(yōu)點(diǎn):
1、機(jī)械性質(zhì)安定抗張強(qiáng)度與抗張模數(shù)和尼龍相似;
2、摩擦系數(shù)小有自潤(rùn)性;
3、吸水率低;
4、電氣性質(zhì)優(yōu)良;
5、尺寸安定性良好;
6、耐藥品性、耐油性 。
PBT用途:
1、電子電器:無(wú)熔線斷電器、電磁開關(guān)、馳返變壓器、家電把手、連接器、外殼,食品加工刀片、真空吸塵器元件、電風(fēng)扇、頭發(fā)干燥機(jī)殼體、咖啡器皿等
2、汽車:車門把手、保險(xiǎn)桿、分電盤蓋、擋泥板、導(dǎo)線護(hù)殼、輪圈蓋等;散熱器格窗、車身嵌板、車輪蓋、門窗部件等
3、工業(yè)零件:OA風(fēng)扇、鍵盤、釣具卷線器、零件、燈罩,開關(guān)、電機(jī)殼、保險(xiǎn)絲盒、計(jì)算機(jī)鍵盤按鍵等
產(chǎn)品參數(shù):
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 填充含量 | 30 | Wt% | |||
比重 | ASTM D792 | 1.52 | ||||
吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.07 | % | ||
成型收縮率 | - | 平行方向 | 0.2 | % | ||
- | 垂直方向 | 0.7 | % | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 132.4 | MPa | ||
拉伸長(zhǎng)度 | ASTM D638 | 4 | % | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 196.1 | MPa | |||
彎曲模量 | ASTM D790 | 7.85 | Gpa | |||
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D256 | 98 | J/M | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | R | |||
摩擦系數(shù) | ASTM D1894 | 0.15 | ||||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D150 | 30 | pF/m | |
介電損耗正切值 | 106Hz | ASTM D150 | 0.016 | |||
體積電阻系數(shù) | ASTM D257 | 1016 | ||||
耐電壓 | ASTM D149 | 25 | KV/mm | |||
電弧電阻系數(shù) | ASTM D495 | 130 | S | |||
熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC法 | 224 | ℃ | ||
負(fù)荷撓曲溫度 | - | 0.45MPa | ASTM D648 | 220 | ℃ | |
- | 1.86Mpa | ASTM D648 | 215 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | 3.0 | |||||
阻燃性 | UL94 | HB | ||||
比熱 | 0.5 |
產(chǎn)品實(shí)拍: