品牌 | 塞拉尼斯 |
---|---|
貨號 | PPS 1140L4-T |
用途 | 工程應用 通用型 |
牌號 | PPS 1140L4-T |
型號 | PPS 1140L4-T |
品名 | PPS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 塞拉尼斯 |
是否進口 | 是 |
原廠原包 塞拉尼斯 PPS 1140L4-T
Fortron? 1140L4-T 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.58 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率(飽和, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力(斷裂) | 205 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應變(斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量(23°C) | 15200 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力(23°C) | 320 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度1 | 280 | °C | ISO 11357-3 |
1、物流運費說明
店鋪報價一般不含運費,具體的型號是否含運費情況可以與我們聯(lián)系咨詢。買家可自行安排自己熟悉的物流上門提貨,也可由賣家安排物流。根據(jù)到貨地址遠近,及數(shù)量的多少,則運費不同。要貨數(shù)量越多,運費越便宜。
2、報價
因塑膠行情價格有波動,具體價格請微信、QQ或來電咨詢!
3、退換貨政策
到貨后請買家仔細確認貨物完好后再簽收!