品牌 | 三井化學(xué) |
---|---|
貨號(hào) | TPX DX560M |
用途 | 工程應(yīng)用 |
牌號(hào) | TPX DX560M |
型號(hào) | TPX DX560M |
品名 | TPX |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
生產(chǎn)企業(yè) | 三井化學(xué) |
是否進(jìn)口 | 是 |
特點(diǎn)
TPX擁有***分子結(jié)構(gòu),是一種結(jié)晶性烯烴樹(shù)脂,有***透明性、耐熱性、易剝離性、耐化學(xué)藥品性,***應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),如FPC 生產(chǎn)工序中的剝離膜以及制造合成皮革時(shí)使用的離型紙,高壓橡膠管生產(chǎn)用的芯棒和護(hù)套,LED 用模杯等。
此外,其低密度特性也使成型品質(zhì)量更輕,降低了運(yùn)輸時(shí)對(duì)環(huán)境的負(fù)荷,而且不含鹵素,是一種環(huán)保材料。它還被常用于食品行業(yè),如食品保鮮膜、食品保鮮袋、烤箱紙盒和微波爐用的餐具等。
三井化學(xué)TPX DX560M
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.856 | g/cm? | 內(nèi)部方法 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (260°C/5.0 kg) | 33 | g/10 min | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (飽和) | <0.010 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級(jí)) | <50 |
|
ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 1(23°C, 注塑) | 280 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 2 |
|
|
ASTM D638 |
屈服, 23°C, 注塑 | 8.00 | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C, 注塑 | 9.00 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 3(斷裂, 23°C, 注塑) | 100 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4(3.20 mm, 注塑, 51.0 mm 跨距) | 190 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 5(3.20 mm, 注塑, 51.0 mm 跨距) | 6.00 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (注塑) | 500 | J/m | ASTM D256 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (23°C, 注塑) | 無(wú)斷裂 |
|
ASTM D4812 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 6(0.45 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 59.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 89.0 | °C | ASTM D1525 7 |
結(jié)晶峰溫度 (DSC) | 221 | °C | ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (-10 到 160°C) | 3.5E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 8(2.00 mm) | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 9(2.00 mm) | 31 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) 10(2.00 mm, 1 MHz) | 2.15 |
|
ASTM D150 |
上海暉航新材料有限公司長(zhǎng)期銷售 TPX 三井化學(xué) DX560M 材料,公司在華南華東地區(qū)均有分公司銷售 TPX 三井化學(xué) DX560M ,倉(cāng)庫(kù)均有現(xiàn)貨作為庫(kù)存,歡迎來(lái)電咨詢:譚經(jīng)理 15316853525